Bu Hisselere Dikkat ! Bu Hisselerin Tedbir Kararı Bu Hafta Son Buluyor !
Tedbir Kararı Nedir? Neden Uygulanır?
“Hisse tedbir kararı” terimi, borsada hisse senedi yatırımlarıyla ilgili olarak alınan önlemleri ifade eder.
Bu önlemler, yatırımcıların hisse senedi portföylerini yönetmek, riskleri azaltmak veya olumsuz piyasa koşullarına karşı korunmak için aldıkları kararlardır.
Hisse tedbir kararları, genellikle hisse senetlerinin değerinin düşebileceği veya beklenmedik olayların piyasalara etkisiyle ortaya çıkabilecek riskleri dikkate alarak alınır.
Bu kararlar, yatırımcıların sermayelerini korumak veya potansiyel zararları en aza indirmek için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur.
Yazılım Şirketinin Hissesi de Kârı da Yükseliyor!
10 hissede bu hafta tedbir kararı sona erecek.
Şirket Adı | Tedbir Kararının Son Bulacağı Tarih | Tedbir Kararı Sebebi |
---|---|---|
Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT) | 8 Kasım Çarşamba | Açığa satış ve kredili işlem tedbiri ile brüt takas |
Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | 8 Kasım Çarşamba | Açığa satış ve kredili işlem tedbiri |
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) | 9 Kasım Perşembe | Açığa satış ve kredili işlem tedbiri ile brüt takas |
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | 10 Kasım Cuma | Açığa satış ve kredili işlem tedbiri |
İhlas Gayrımenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM) | 10 Kasım Cuma | Açığa satış ve kredili işlem |
Batıçim Bati Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. (BTCIM) | 10 Kasım Cuma | Açığa satış ve kredili işlem |
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda (DMRGD) | 10 Kasım Cuma | Açığa satış ve kredili işlem tedbiri ile birlikte brüt takas |
Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) | 10 Kasım Cuma | Açığa satış ve kredili işlem tedbiri ile birlikte brüt takas |
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 10 Kasım Cuma |
Açığa satış ve kredili işlem, brüt takas ve emir paketi |
Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 10 Kasım Cuma | Açığa satış ve kredili işlem, brüt takas, tek fiyat ve emir paketi |